每月營業額
2026年度
( 單位:台幣仟元 )
| 月份 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185,544 | 160,698 | 24,846 | 15.46% | 185,544 | 160,698 | 24,846 | 15.46% |
| 2 | 204,268 | 169,644 | 34,624 | 20.41% | 389,812 | 330,342 | 59,470 | 18.00% |
| 3 | 149,705 | 169,303 | -19,598 | -11.58% | 539,517 | 499,645 | 39,872 | 7.98% |
| 4 | 257,349 | 208,318 | 49,031 | 23.54% | 796,866 | 707,963 | 88,903 | 12.56% |
| 5 | 228,816 | 241,677 | (12,861) | -5.32% | 1,025,682 | 949,640 | 76,042 | 8.01% |
每季財務報告
投 資 人 關 係 聯 絡 窗 口
發言人 – 周谷樺
連絡電話:03-5500958
電子信箱:IR@rayzher.com.tw
發言人 – 周谷樺
連絡電話:03-5500958
電子信箱:IR@rayzher.com.tw
代理發言人 – 趙宥琮
連絡電話:03-5500958
電子信箱:IR@rayzher.com.tw
代理發言人 – 趙宥琮
連絡電話:03-5500958
電子信箱:IR@rayzher.com.tw
股務代理機構
凱基證券股份有限公司股務代理部
100台北市中正區重慶南路一段2號5樓
連絡電話: +886-2-23892999
傳真電話: +886-2-23891878