每月營業額
2025年度
( 單位:台幣仟元 )
| 月份 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160,698 | 149,815 | 10,883 | 7.26% | 160,698 | 149,815 | 10,883 | 7.26% |
| 2 | 169,644 | 90,770 | 78,874 | 86.89% | 330,342 | 240,585 | 89,757 | 37.31% |
| 3 | 169,303 | 143,821 | 25,482 | 17.72% | 499,645 | 384,406 | 115,239 | 29.98% |
| 4 | 208,318 | 138,014 | 70,304 | 50.94% | 707,963 | 522,420 | 185,543 | 35.52% |
| 5 | 241,677 | 184,280 | 57,397 | 31.15% | 949,640 | 706,700 | 242,940 | 34.38% |
| 6 | 227,529 | 143,277 | 84,252 | 58.80% | 1,177,169 | 849,977 | 327,192 | 38.49% |
| 7 | 179,567 | 104,796 | 74,771 | 71.35% | 1,356,736 | 954,773 | 401,963 | 42.10% |
| 8 | 201,155 | 165,008 | 36,147 | 21.91% | 1,557,891 | 1,119,781 | 438,110 | 39.12% |
| 9 | 219,783 | 198,743 | 21,040 | 10.59% | 1,777,674 | 1,318,524 | 459,150 | 34.82% |
| 10 | 253,064 | 182,232 | 70,832 | 38.87% | 2,030,738 | 1,500,756 | 529,982 | 35.31% |
| 11 | 305,911 | 214,979 | 90,932 | 42.30% | 2,336,649 | 1,715,735 | 620,914 | 36.19% |
| 12 | 227,769 | 235,577 | -7,808 | -3.31% | 2,564,418 | 1,951,312 | 613,106 | 31.42% |
每季財務報告
投 資 人 關 係 聯 絡 窗 口
發言人 – 周谷樺
連絡電話:03-5500958
電子信箱:IR@rayzher.com.tw
發言人 – 周谷樺
連絡電話:03-5500958
電子信箱:IR@rayzher.com.tw
代理發言人 – 趙宥琮
連絡電話:03-5500958
電子信箱:IR@rayzher.com.tw
代理發言人 – 趙宥琮
連絡電話:03-5500958
電子信箱:IR@rayzher.com.tw
股務代理機構
凱基證券股份有限公司股務代理部
100台北市中正區重慶南路一段2號5樓
連絡電話: +886-2-23892999
傳真電話: +886-2-23891878