每月營業額
2024年度
( 單位:台幣仟元 )
月份 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149,815 | 147,486 | 2,329 | 1.58% | 149,815 | 147,486 | 2,329 | 1.58% | |
2 | 90,770 | 185,574 | -94,804 | -51.09% | 240,585 | 333,060 | -92,475 | -27.77% | |
3 | 143,821 | 149,252 | -5,431 | -3.64% | 384,406 | 482,312 | -97,906 | -20.30% | |
4 | 138,014 | 217,015 | -79,001 | -36.40% | 522,420 | 699,327 | -176,907 | -25.30% | |
5 | 184,280 | 166,717 | 17,563 | 10.53% | 706,700 | 866,044 | -159,344 | -18.40% | |
6 | 143,277 | 129,419 | 13,858 | 10.71% | 849,977 | 995,463 | -145,486 | -14.61% |
投 資 人 關 係 聯 絡 窗 口
發言人 – 周谷樺
連絡電話:03-5500958
電子信箱:IR@rayzher.com.tw
發言人 – 周谷樺
連絡電話:03-5500958
電子信箱:IR@rayzher.com.tw
代理發言人 – 趙宥琮
連絡電話:03-5500958
電子信箱:IR@rayzher.com.tw
代理發言人 – 趙宥琮
連絡電話:03-5500958
電子信箱:IR@rayzher.com.tw
股務代理機構
凱基證券股份有限公司股務代理部
100台北市中正區重慶南路一段2號5樓
連絡電話: +886-2-23892999
傳真電話: +886-2-23891878